13.12.10 BORSANO DI BUSTO ARSIZIO (VARESE) “MASTER GARBO & GM CERAMICHE” SPETTACOLO AGONISTICO E INCIDENTE COL COINVOLGIMENTO DI UN FOTOGRAFO
| BORSANO VARESE | |
| SOCIETA’ ORGANIZZATRICE | Asd BORSANO |
| PRESIDENTE | ALBERTO ROGORA |
| PRESIDENTE PROVINCIALE | MAURO VANONI |
| MISS | GIUSY & CARLA |
| GIURIA | MONICA BRESSANIN |
| ROSARIO PONZIANO | |
| STEFANIA VANOSSI | |
| PIERA DELL’ACQUA | |
SOLE E DRAMMA A BORSANO
Finalmente una bella giornata di sole, funestata da un gravissimo incidente, da cui bisogna assolvere gli organizzatori, in quanto l’evento traumatico è figlio dell’improvvisazione di un fotografo amatoriale che per altro al momento della scrittura dell’articolo versa in gravi condizioni all’ospedale di Legnano.
L’agognato sole tanto desiderato si è materializzato a Borsano nella 20° edizione del Trofeo “Ghidoni pavimenti in legno” sponsor tradizionale del sodalizio del presidente Alberto Rogora, alla sua prima uscita dopo il cambio della guardia al vertice del sodalizio Bustese.
La partecipazione è corposa e con 116 iscritti è la seconda stagionale dopo Oggiona S/Stefano, si parte in orario e lo spettacolo è assicurato dai trenini che si formano sul piatto e veloce tracciato di Borsano, il vento della vigilia ha asciugato il tracciato e i girini si trovano a viaggiare ad alta velocità senza il fango delle gare passate.
Federico Buttò e il tricolore Lorenzo Bramati finalmente si fronteggiano a viso aperto, alla pari e quindi la soluzione è in volata sul lungo rettilineo in asfalto che consente di raggiungere velocità superiori ai quaranta orari.
Parte lungo Buttò, Bramati lo affianca sulla sinistra ma non riesce a guadagnare, piombano così lanciati sulla fettuccia d’arrivo, e una decina di metri dopo in terribile botto, Bramati centra in pieno lo sprovveduto fotografo procurandosi una commozione celebrale e un vasto edema sul naso probabilmente fratturato, il fotografo colpito in pieno viene scaraventato all’indietro e rimane immobile sull’asfalto per oltre mezz’ora assistito dai volontari della pubblica assistenza che prima di spostarlo si assicurano di stabilizzarlo, giunta in loco una seconda ambulanza i due sfortunati protagonisti verranno portati all’ospedale di Legnano, e se per il giovane Bramati le condizioni si stabilizzano subito, per l’improvvisato fotografo la prognosi è molto più seria, e quindi in attesa di sviluppi.
Sul luogo prontamente giungono polizia locale e polizia di stato, a loro stabilire eventuali responsabilità al cronista enunciare quanto avvenuto.
Epilogo di gara simile per i super “B” con Vincenzo Vezzoli che dopo diversi tentativi per lasciare la compagnia di felice Uboldi, si deve superare in volata per battere l’eterno rivale.
Invariato come l’8 dicembre l’ordine di arrivo dei super “A”, continua la formidabile stagione di Lucio Pirozzini il Verbanese al suo 42° centro annuale, mai una stagione così fruttifera, e non basta neppure il ritorno alle corse di Claudio Guarnieri per interrompere il momento magico del portacolori della unione ciclistica Valdossola, il podio è completato da Aldo Allegranza e dal ritrovato Danilo Magosso.
Bellissima la corsa dei gentlemen, se ne vanno subito Roberto Stagnoli e gli si francobolla a ruota Antonio Savio “Denny”, l’artista varesino che dapprima dà cambi regolari, poi prova anche la soluzione di forza.
Anche per loro è volata e il lungo rettilineo che ha anche ospitato un campionato Europeo ben si addice alle conclusioni da velocisti, entrambi hanno il 50% di possibilità, e questa volta la sorte premia Roberto Stagnoli, che subito dopo l’arrivo riceve i complimenti di Antonio Savio, corsa vera e spettacolo assicurato così come piace al pubblico sempre numeroso sul viale di Borsano.
Sei primavera in campo con Matteo Speroni sempre al comando, ma con Alessandro Viaretti in costante crescita che gli arriva a tiro, sul podio anche il Vercellese Michele Gelli, che arriva davanti alla prima donna primavera Lucrezia Cecutti
La reginetta è sempre Barbara Fanchini, anche se la distanza che la separa da Simona Etossi è poca cosa, la portacolori dell’H.R. Bortolami fa progressi da leonessa e se continua così presto la vedremo ai vertici delle classifiche anche nel ciclo cross, lei che è la reginetta della M.T.B.
Nomi nuovi nello scenario femminile, speriamo durino più di una stagione.
I due protagonisti di Bogogno si ritrovano a braccetto anche a Borsano, ma l’ordine d’arrivo è inverso, Graziano Bonalda non aspetta l’ultima tornata, se ne và prima dell’ultimo giro e giunge solitario, davanti a Mirko Pinton anche perché da dietro rinviene il coriaceo Marco Colombo elemento pericoloso da portarsi all’arrivo.
Che avesse del talento lo sapevamo da tempo, poi si era perso per strada e ora pare averla ritrovata, parliamo di Gianluca Pivotto, il cadetto capace di lasciare per strada lo junior Massimo Pagani dominatore dell’inizio di stagione, alle loro spalle con classifica unica cad/jun, il costante Andrea Berlusconi.
Tutti lo aspettavano alla sua prima apparizione il 10 volte tricolore individuale Davide Bertoni, il Pavese di Cava Manara ha fatto ben presto il vuoto, con il solo Luca Luraghi capace di tenergli le ruote sino all’attacco decisivo, per Luraghi forse la più bella gara di sempre anche se nel suo palmares ci sono diverse vittorie.
Bertoni ha fatto quello che tutti si aspettavano, ormai lo si aspetta nello scontro diretto nella gara tricolore con Caroni, oggi misteriosamente assente.
Alessandro Monetta ha dimostrato di trovarsi a suo agio sul terreno asciutto di Borsano ed ho portato a casa un’ottimo terzo posto davanti a Gianluca Longoni e a Davide Vecchio, una gara quella dei veterani con trenta partenti, come non si vedeva da tempo.
Premiazioni presso l’oratorio con Margherita Ghidoni che consegna il trofeo “Ghidoni” alla Clamas di Patron Masnaghetti, al secondo posto la Garbagnnatese di Milano davanti all’Autocar Mozzate di Como.
Si chiude con i tradizionali auguri di buon Natale da parte dei convenuti.
Arnaldo Priori
| DONNE “A” | |||
| 1 | BARBARA | FANCHINI | GARBAGNATESE MI |
| 2 | SIMONA | ETOSSI | H.R. BORTOLAMI MI |
| 3 | CRISTINA | CORTINOVIS | CLAMAS TEAM VA |
| 4 | ROBERTA | FRIGERI | SKORPIONI VA |
| 5 | CLARA | PERLETTI | BATTISTELLA MI |
| 6 | PATRIZIA | CAIMI | ALBERTONI – FAR NO |
| 7 | GIULLIANA | GALLI | BUSTO ARSIZIO VA |
| 8 | DEBORA | FAUSTINONI | BUSTO ARSIZIO VA |
| PRIMAVERA | |||
| 1 | MATTEO | STERONI | USLENGHI VA |
| 2 | ALESSANDRO | VIARETTI | OMEGNA VB |
| 3 | MICHELE | GELLI | FRATELLI OLIVA VC |
| 4 | LUCREZIA | CECUTTI | TEAM PINATO AL |
| 5 | CRISTIAN | FABBRO | NUGGIO’ FISCAL OFFICE |
| 6 | TATIANA | BIANCHI | AUTOCAR MOZZATE CO |
| DEBUTTANTI | |||
| 1 | FABRIZIO | BUTTO’ | CLAMAS TEAM VA |
| 2 | LORENZO | BRAMATI | GARBAGNATESE MI |
| CADETTI / JUNIOR | |||
| 1 | GIANLUCA | PIVOTTO | CLAMAS TEAM VA |
| 2 | MASSIMO | PAGANI | AUTOCAR MOZZATE CO |
| 3 | ANDREA | BERLUSCONI | CICLI OLYMPIA |
| 4 | MARCO | LISO | TEAM CARONI MI |
| 5 | FAUSTO | SORTINOVIS | CLAMAS TEAM VA |
| 6 | ALESSANDRO | TACCHINI | TRISPORT NO |
| 7 | PAOLO | BRAVINI | HIBISCUS NO |
| 8 | LUIGI | GALLI | AVIS FIORENZUOLA PC |
| 9 | GIOVANNI | FILICE | TRISPORT NO |
| 10 | JACOPO | BISSOLI | GARBAGNATESE MI |
| SENIOR | |||
| 1 | GRAZIANO | BONALDA | USLENGHI VA |
| 2 | MIRKO | PINTON | NEWSCICLISMO.COM VA |
| 3 | MARCO | COLOMBO | BATTISTELLA MI |
| 4 | GABRIELE | GUIDALI | CLAMAS TEAM VA |
| 5 | EDOARDO | ROMANO’ | GARBAGNATESE MI |
| 6 | ANDREA | ALFIERI | AUTOCAR MOZZATE CO |
| 7 | MATTEO | MAIANA | CLAMAS TEAM VA |
| 8 | DAVIDE | PAGLIANO | CICLING CENTER BI |
| 9 | LODOVICO | PRATI | AVIS FIORENZUOLA PC |
| 10 | ENRICO DAVIDE | BRANCALEON | NEWSCICLISMO.COM VA |
| 11 | ADRIANO | RANCAN | TRISPORT NO |
| 12 | CRISTIAN | GARBO | HELIOS VA |
| 13 | GIANPIERO | BROGGI | USLENGHI VA |
| VETERANI | |||
| 1 | DAVIDE | BERTONI | SPORTIVA OLYMPIA PV |
| 2 | LUCA | LURAGHI | AUTOCAR MOZZATE CO |
| 3 | ALESSANDRO | MONETTA | USLENGHI VA |
| 4 | GIANLUCA | LONGONI | TRIANGOLO LARIANO CO |
| 5 | DAVIDE | VECCHIO | VALSASSINA |
| 6 | MANUELE | ROGORA | RIDERS TEAM |
| 7 | MARCO | VACCHINI | SPORTIVA PLYMPIA PV |
| 8 | BEJAMIN | WERBURTON | NEW TEAM VA |
| 9 | ANTONELLO | TONIOLO | C LAMAS TEAM VA |
| 10 | GIORGIO | VIANINI | TEAM PIANETA BICI BG |
| 11 | VITTORINO | STROILI | USLENGHI VA |
| 12 | DOMENICO | AGOSTINONE | H.R. BORTOLAMI MI |
| 13 | PAOLO | MINUZ | NEW TEAM VA |
| 14 | CARLO | FORZANI | EDIL MORA NO |
| 15 | ALESSANDRO | SPERONI | BESANESE VA |
| 16 | STEFANO | PRESTINONI | G.M. CERAMICHE VA |
| 17 | RICCARDO | BARBERO | BIKEXTREME OLEGGIO NO |
| 18 | DANILO | PORRU | NEW TEAM VA |
| 19 | UMBERTO | BIASIBETTI | CLAMAS TEAM VA |
| 20 | ANTONIO | CAZZATO | TEAM CARONI MI |
| 21 | IVAN | DI PASCOLI | CLAMAS TEAM VA |
| 22 | MASSIMO | PAPALEO | G.M. CERAMICHE VA |
| 23 | ANDREA | STELLINI | SKORPIONI VA |
| 24 | ANGELO | SPILLER | USLENGHI VA |
| 25 | GELSOMINO | BELLETTANI | TEAM CHIAPPUCCI CO |
| 26 | STEFANO | RICIPUTO | SKORPIONI VA |
| 27 | MAURO | CASTIGLIONI | BORSANO |
| 28 | MARCO | LOCATELLI | CASSINIS |
| 29 | DANIELE | FABBRO | MUGGIO’ FISCAL OFFICE |
| GENTLEMEN | |||
| 1 | ROBERTO | STAGNOLI | COAMZZO CREMONESI MI |
| 2 | ANTONIO | SAVIO | NEW TEAM VA |
| 3 | CARMINE | CATIZZONE | GARBAGNATESE MI |
| 4 | GIANDOMENICO | PIETTA | V.C. CASALESE LO |
| 5 | MASSIMO | MINGONI | GLORIA ARTEC VA |
| 6 | GIUSEPPE | GHIDONI | BORSANO VA |
| 7 | FRANCESCO | BUTTO’ | CLAMAS VA |
| 8 | SALVATORE | GELLI | FRATELLI OLIVA VC |
| 9 | FLAVIO | FUMAGALLI | TEAM BOTTEON VA |
| 10 | STEFANO | PAGANI | AUTOCAR MOZZATE CO |
| 11 | GAETANO | SARTOR | GARBAGNATESE MI |
| 12 | MARCO | CICCARDI | TEAM CARONI MI |
| 13 | COSIMO | BALDUCCI | FRATELLI RIZZOTTO LO |
| 14 | CARLO | ZANZI | RACER TEAM |
| 15 | MAURO | SIMIONATO | SKORPIONI VA |
| 16 | SERGIO | CATTADORI | GARBAGNATESE MI |
| 17 | SANDRO | BRAMATI | GARBAGNATESE MI |
| 18 | PAOLO | CAZZANIGA | TRABATTONI CALZATURE CO |
| 19 | LIVIO | GANDIOLI | BICIMANIA LISSONE MI |
| 20 | CLAUDIO | FEDELI | IBISCUS NO |
| 21 | GIUSEPPE | MOLTRASIO | GARBAGNATESE MI |
| 22 | ANTONIO | MARCHESE | TRISPORT NO |
| 23 | ROBERT | WILSON | TEAM CARONI MI |
| SUPER GENTLEMEN “A” | |||
| 1 | LUCIO | PIROZZINI | VALDOSSOLA VB |
| 2 | CLAUDIO | GUARNIERI | FRATELLI RIZZOTTO LO |
| 3 | ALDO | ALLEGRANZA | ALBERTONI – FAR NO |
| 4 | DANILO | MAGOSSO | TEAM CARONI MI |
| 5 | GIUSEPPE | BASSO | TEAM BOTTEON VA |
| 6 | GIUSEPPE | CORA’ | CASTRONNO VA |
| 7 | ELIA | MAZZA | TEAM BICICLISSIMA NO |
| 8 | SERGIO | CASTELLI | LOMBARDO AMATORIALE |
| 9 | ANGELO | PAGANI | CLAMAS TEAM VA |
| 10 | CLAUDIO | BRAVINI | HIBISCUS NO |
| 11 | MAURO | SANVITALE | V.C. CADORAGO CO |
| 12 | GIAN BATTISTA | VILLA | BORSANO VA |
| 13 | MAURIZIO | MELDINI | GARBAGNATESE MI |
| 14 | WALTER | CASTELLI | LOMBARDO AMATORIALE |
| 15 | FRANCO | BERTONA | ALBERTONI-FAR NO |
| SUPER GENTLEMEN “B” | |||
| 1 | VINCENZO | VEZZOLI | BORTOLAMI BIKE ACTION MI |
| 2 | FELICE | UBOLDI | CESATE AMADEI MI |
| 3 | GREGORIO | SOTTOCORNA | DALL’OSTE VA |
| 4 | SERGIO | ROTTOLI | GARBAGNATESE MI |
| 5 | AUGUSTO | FORMENTI | TORNACO LA VICHIMIVA NO |
| 6 | GIULIO | MORETTI | ALBERTONI FAR NO |
| 7 | ANTONIO | GARBO | HELIOS NO |
| 8 | PIETRO | ALFONSO | CESATE AMADEI MI |
| 9 | SILVERIO | BONATO | BORSANO VA |
| 10 | MARZIANO | NEGRI | MTB EVELON |
| SOCIETA | |||
| 1 | CALAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH VA | ||
| 2 | GARBAGNATESE MI | ||
| 3 | AUTOCAR MOZZATE CO | ||
| 4 | TEAM USLENGHI VA | ||
| 5 | ALBERTONI-FAR NO | ||





