Archivi per la categoria ‘Giro di Spagna’
GIRO DI SPAGNA – CRONOINDIVIDUALE DI PENAFIEL – VITTORIA A PETER VELITS MAGLIA ROSSA A VINCENZO NIBALI
Clasificaciones
Peñafiel 46,0 km
Miércoles – 15 de septiembre
Cuadro de honor
Resultados al final de la etapa 17
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
| Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | THR | 52′ 43” | |
| 2 | 157 | RAB | + 12” | |
| 3 | 202 | SAX | + 37” | |
| 4 | 206 | SAX | + 50” | |
| 5 | 58 | GCE | + 1′ 03” | |
| 6 | 135 | OLO | + 1′ 07” | |
| 7 | 109 | GRM | + 1′ 10” | |
| 8 | 141 | QST | + 1′ 14” | |
| 9 | 134 | OLO | + 1′ 24” | |
| 10 | 105 | GRM | + 1′ 27” | |
| 11 | 9 | CTT | + 1′ 29” | |
| 12 | 186 | KAT | + 1′ 46” | |
| 13 | 8 | CTT | + 1′ 47” | |
| 14 | 101 | GRM | + 1′ 53” | |
| 15 | 126 | LIQ | + 1′ 55” | |
| 16 | 49 | BTL | + 1′ 59” | |
| 17 | 156 | RAB | + 2′ 01” | |
| 18 | 184 | KAT | + 2′ 01” | |
| 19 | 211 | XAC | + 2′ 13” | |
| 20 | 55 | GCE | + 2′ 14” | |
| 21 | 178 | THR | + 2′ 22” | |
| 22 | 212 | XAC | + 2′ 25” | |
| 23 | 53 | GCE | + 2′ 28” | |
| 24 | 52 | GCE | + 2′ 31” | |
| 25 | 42 | BTL | + 2′ 32” | |
| 26 | 1 | CTT | + 2′ 38” | |
| 27 | 79 | EUS | + 2′ 39” | |
| 28 | 216 | XAC | + 2′ 47” | |
| 29 | 142 | QST | + 2′ 59” | |
| 30 | 132 | OLO | + 3′ 04” | |
| 31 | 188 | KAT | + 3′ 11” | |
| 32 | 176 | THR | + 3′ 13” | |
| 33 | 35 | AST | + 3′ 18” | |
| 34 | 107 | GRM | + 3′ 19” | |
| 35 | 113 | LAM | + 3′ 22” | |
| 36 | 214 | XAC | + 3′ 23” | |
| 37 | 171 | THR | + 3′ 28” | |
| 38 | 11 | ALM | + 3′ 29” | |
| 39 | 62 | COF | + 3′ 30” | |
| 40 | 155 | RAB | + 3′ 36” | |
| 41 | 106 | GRM | + 3′ 41” | |
| 42 | 114 | LAM | + 3′ 42” | |
| 43 | 36 | AST | + 3′ 45” | |
| 44 | 57 | GCE | + 3′ 45” | |
| 45 | 69 | COF | + 3′ 48” | |
| 46 | 138 | OLO | + 3′ 50” | |
| 47 | 219 | XAC | + 3′ 52” | |
| 48 | 172 | THR | + 3′ 53” | |
| 49 | 194 | MRM | + 3′ 54” | |
| 50 | 91 | FDJ | + 3′ 55” | |
| 51 | 209 | SAX | + 3′ 55” | |
| 52 | 131 | OLO | + 3′ 57” | |
| 53 | 18 | ALM | + 4′ 06” | |
| 54 | 39 | AST | + 4′ 06” | |
| 55 | 56 | GCE | + 4′ 10” | |
| 56 | 136 | OLO | + 4′ 18” | |
| 57 | 34 | AST | + 4′ 18” | |
| 58 | 33 | AST | + 4′ 18” | |
| 59 | 195 | MRM | + 4′ 21” | |
| 60 | 24 | ACA | + 4′ 24” | |
| 61 | 159 | RAB | + 4′ 24” | |
| 62 | 143 | QST | + 4′ 24” | |
| 63 | 38 | AST | + 4′ 27” | |
| 64 | 121 | LIQ | + 4′ 29” | |
| 65 | 66 | COF | + 4′ 31” | |
| 66 | 191 | MRM | + 4′ 31” | |
| 67 | 187 | KAT | + 4′ 38” | |
| 68 | 67 | COF | + 4′ 40” | |
| 69 | 203 | SAX | + 4′ 43” | |
| 70 | 124 | LIQ | + 4′ 44” | |
| 71 | 154 | RAB | + 4′ 47” | |
| 72 | 218 | XAC | + 4′ 48” | |
| 73 | 174 | THR | + 4′ 51” | |
| 74 | 125 | LIQ | + 4′ 58” | |
| 75 | 48 | BTL | + 4′ 59” | |
| 76 | 123 | LIQ | + 5′ 10” | |
| 77 | 204 | SAX | + 5′ 12” | |
| 78 | 75 | EUS | + 5′ 21” | |
| 79 | 115 | LAM | + 5′ 21” | |
| 80 | 153 | RAB | + 5′ 22” | |
| 81 | 215 | XAC | + 5′ 22” | |
| 82 | 28 | ACA | + 5′ 23” | |
| 83 | 97 | FDJ | + 5′ 23” | |
| 84 | 151 | RAB | + 5′ 23” | |
| 85 | 185 | KAT | + 5′ 35” | |
| 86 | 65 | COF | + 5′ 36” | |
| 87 | 217 | XAC | + 5′ 38” | |
| 88 | 92 | FDJ | + 5′ 38” | |
| 89 | 22 | ACA | + 5′ 44” | |
| 90 | 144 | QST | + 5′ 44” | |
| 91 | 46 | BTL | + 5′ 45” | |
| 92 | 137 | OLO | + 5′ 52” | |
| 93 | 77 | EUS | + 5′ 52” | |
| 94 | 108 | GRM | + 5′ 53” | |
| 95 | 13 | ALM | + 5′ 53” | |
| 96 | 122 | LIQ | + 5′ 55” | |
| 97 | 32 | AST | + 5′ 55” | |
| 98 | 213 | XAC | + 5′ 56” | |
| 99 | 177 | THR | + 5′ 58” | |
| 100 | 19 | ALM | + 5′ 59” | |
| 101 | 78 | EUS | + 6′ 00” | |
| 102 | 76 | EUS | + 6′ 03” | |
| 103 | 31 | AST | + 6′ 06” | |
| 104 | 82 | FOT | + 6′ 09” | |
| 105 | 181 | KAT | + 6′ 12” | |
| 106 | 27 | ACA | + 6′ 13” | |
| 107 | 117 | LAM | + 6′ 14” | |
| 108 | 116 | LAM | + 6′ 17” | |
| 109 | 193 | MRM | + 6′ 18” | |
| 110 | 196 | MRM | + 6′ 19” | |
| 111 | 129 | LIQ | + 6′ 22” | |
| 112 | 201 | SAX | + 6′ 26” | |
| 113 | 25 | ACA | + 6′ 31” | |
| 114 | 23 | ACA | + 6′ 31” | |
| 115 | 44 | BTL | + 6′ 34” | |
| 116 | 51 | GCE | + 6′ 35” | |
| 117 | 148 | QST | + 6′ 38” | |
| 118 | 86 | FOT | + 6′ 40” | |
| 119 | 83 | FOT | + 6′ 43” | |
| 120 | 94 | FDJ | + 6′ 44” | |
| 121 | 68 | COF | + 6′ 47” | |
| 122 | 145 | QST | + 6′ 48” | |
| 123 | 85 | FOT | + 6′ 49” | |
| 124 | 16 | ALM | + 6′ 50” | |
| 125 | 14 | ALM | + 6′ 51” | |
| 126 | 95 | FDJ | + 6′ 52” | |
| 127 | 26 | ACA | + 6′ 52” | |
| 128 | 29 | ACA | + 6′ 55” | |
| 129 | 128 | LIQ | + 6′ 55” | |
| 130 | 127 | LIQ | + 6′ 59” | |
| 131 | 189 | KAT | + 7′ 00” | |
| 132 | 64 | COF | + 7′ 07” | |
| 133 | 93 | FDJ | + 7′ 10” | |
| 134 | 205 | SAX | + 7′ 12” | |
| 135 | 41 | BTL | + 7′ 24” | |
| 136 | 147 | QST | + 7′ 27” | |
| 137 | 17 | ALM | + 7′ 32” | |
| 138 | 96 | FDJ | + 7′ 34” | |
| 139 | 112 | LAM | + 7′ 36” | |
| 140 | 81 | FOT | + 7′ 38” | |
| 141 | 54 | GCE | + 7′ 41” | |
| 142 | 119 | LAM | + 7′ 43” | |
| 143 | 87 | FOT | + 7′ 47” | |
| 144 | 199 | MRM | + 7′ 47” | |
| 145 | 15 | ALM | + 7′ 53” | |
| 146 | 45 | BTL | + 7′ 58” | |
| 147 | 37 | AST | + 8′ 09” | |
| 148 | 5 | CTT | + 8′ 09” | |
| 149 | 59 | GCE | + 8′ 17” | |
| 150 | 61 | COF | + 8′ 17” | |
| 151 | 104 | GRM | + 8′ 18” | |
| 152 | 72 | EUS | + 8′ 20” | |
| 153 | 6 | CTT | + 8′ 32” | |
| 154 | 118 | LAM | + 8′ 32” | |
| 155 | 88 | FOT | + 8′ 35” | |
| 156 | 21 | ACA | + 8′ 39” | |
| 157 | 198 | MRM | + 8′ 51” | |
| 158 | 182 | KAT | + 8′ 54” | |
| 159 | 103 | GRM | + 9′ 55” | |
| 160 | 149 | QST |
PENAFIEL (VALLADOLID) 14.09.2010 – DOPO L’ULTIMA GIORNATA DI RIPOSO LA VUELTA RIPRENDE IL SUO CAMMINO VERSO MADRID CON RODRIGUEZ IN MAGLIA ROSSA MA…CON UNA CRONOINDIVIDUALE DI 46 KM. DI MEZZO….!
PENAFIEL, 14 SETTEMBRE 2010.
OGGI, MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2010, IL 65° GIRO DI SPAGNA OSSERVA LA SUA SECONDA GIORNATA DI RIPOSO.
RIPRENDERA’ DOMANI, MERCOLEDIì 15 SETTEMBRE 2010 CON LA TAPPA A CRONOMETRO DI KM. 46 DA PENAFIEL A PENAFIEL E CON LO SPAGNOLO JOAQUIN RODRIGUEZ (TEAM KATUSHA) IN MAGLIA ROSSA DI LEADER NELLA CLASSIFICA GENERALE
CON L’ITALIANO VINCENZO NIBALI (LIQUIGAS-DOIMO), AL SECONDO POSTO A 33″
E UN ALTRO SPAGNOLO, EZEQUIEL MOSQUERA (EUSCATEL) AL TERZO POSTO A 53″.
LE PARTENZE SARANNO APERTE ALLE ORE 13,41 DALL’UKRAINO VALENTIN IGLINSKIY (TEAM ASTANA).
ULTIMO CORRIDORE A PRENDERE IL VIA, LA MAGLIA ROSSA JOAQUIN RODRIGUEZ, (TEAM KATUSHA), ALLE ORE 16,45.
I PRIMI CORRIDORI AD INTERVALLO DI UN MINUTO MENTRE, GLI ULTIMI 20 A PARTIRE, LO FARANNO AD INTERVALLO DI DUE MINUTI UNO DALL’ALTRO.
E’ SENZA DUBBIO UNA TAPPA CHE CONTRIBUIRA’ SICURAMENTE A SCRIVERE QUELLA CHE GIA’ DA QUESTA SERA POTREBBE ESSERE LA CLASSIFICA DEFINITIVA DI QUESTA 65° EDIZIONE DELLA VUELTA.
SULLA CARTA SARA’ UN DUELLO ALL’ULTIMO COLPO DI PEDALE TRA GLI SPAGNOLI E GLI ITALIANI ANZI, E’ PIU’ CORRETTO DIRE L’ITALIANO VINCENZO NIBALI, UN CORRIDORE DI SICURO AFFIDAMENTO E CHE SE OGGI, NELLA CRONOINDIVIDUALE DI PENAFIEL TROVA IL GIUSTO COLPO DI PEDALE…..
MA, SPORTIVAMENTE, CHE VINCA IL MIGLIORE.
Vito Bernardi ( bernardi.vito@libero.it)
13.09.2010 LAMPRE-FARNESE VINI ALLA VUELTA CON UN MARZANO MOLTO COMBATTIVO
| Marzano e Kashechkin tentano la fuga, ma senza fortuna | ||||||||||||||
| Tappa infernale alla Vuelta a Espana, con i 181 km da Gijòn a Cotobello resi assai impegnativi da, nell’ordine, una salita di 3^ catagoria (Alto de la Cabrunana), da due ascese di 1^ categoria (Puerto de San Lorenzo e Alto de la Cobertoria) e dall’arrivo in salita (10 chilometri di scalata). Quando la strada sale, non si può certo dire che gli scalatori della Lampre-Farnese Vini non siano generosi e infatti anche nella 16^tappa Marzano e Kashechkin hanno tentato di proporsi all’attacco in cerca di un risultato di prestigio. In casa blu-fucsia, i primi a muoversi erano stati in realtà Righi, Bole e Pietropolli, tutti e tre presenti in un tentativo di fuga a inizio tappa, ma l’azione più concreta è stata quella di Marzano: il corridore milanese è uscito in avanscoperta assieme a 9 atleti al 60° km, pedalando per quasi 80 km in testa alla corsa, prima di cedere il passo sulle ultime rampe dell’Alto de la Cobertoria. Anche Kashechkin ha però voluto tentare la sortita, partendo dal gruppo sulla prima ascesa di 1^categoria (Puerto de San Lorenzo) e cercando, purtroppo invano di rientrare sulla testa della corsa: il kazako è stato riassorbito dal gruppo dei migliori prima di affrontare la penultima salita, riuscendo comunque a mantenere fino all’arrivo una discreta andatura che gli ha consentito di tagliare il traguardo in 24^posizione a 4’40″ dal vincitore Nieve, autore a metà gara di una rimonta sulla testa della corsa e poi fuggitivo solitario dai primi metri della salita verso Cotobello. Marzano ha invece concluso la tappa in al 53° posto con un ritardo di 25’27″. Cambio al vertice della classifica generale: Rodriguez spodesta Nibali dal 1° posto, mentre Kashechkin entra nella top 20, insediandosi in 18^posizione (a 14’59″ dalla maglia rossa). “Dopo un avvio massacrante, con un una media di corsa di quasi 50 km/h, sono riuscito a raccogliere tutte le energie e a centrare la fuga buona – ha spiegato Marzano – Ho provato a gestirmi al meglio in salita, pur dovendo tenere un ritmo alto visto che il plotone inseguiva con convinzione, ma purtroppo a un certo punto ho dovuto lasciare la testa della corsa. Poi, fino al traguardo, non ho più forzato, dato che l’obiettivo della fuga vincente era sfumato”. “Bravi tutti i nostri atleti che hanno provato ad andare in fuga nella prima parte di gara, con Marzano abile a entrare nell’azione principale della corsa – ha commentato a fine gara il ds Piovani – Per quanto riguarda Kashechkin, la sua forza di volontà è stata da applausi: purtroppo non ha colto l’attimo giusto per seguire Nieve quando questi, assieme a due compagni di squadra, è partito dal gruppo. Forse, assieme a questo trio, Andrey avrebbe avuto modo di rientrare sulla testa della corsa”. Ordine d’arrivo Classifica generale Very tough stage in Vuelta a Espana: 181 km from Gijòn to Cotobello with the climbs of Alto de Cabrunana (3rd category), Puerto de San Lorenzo e Alto de Cobertoria (1st category) and the mountain arrival of 10 km of climb. Stage standing Overall classification |
||||||||||||||
| sito internet: www.lampre-farnese.com e-mail: team@lampre-farnese.com Bici Club Azzurro Andrea Appiani (responsabile comunicazione): cell. +39 335 326153 |
||||||||||||||
Sponsor By: ![]() |
||||||||||||||
|
powered by phplist v 2.10.12, © tincan ltd
PENA CABARGA – 14° TAPPA VUELTA : VISTA DALLA FOOTON SERVETTO
|
powered by phplist v 2.10.12, © tincan ltd
PENA CABARGA 11.09.2010 : 14° TAPPA DEL 65° GIRO DI SPAGNA VINCENZO NIBALI E’ LA NUOVA MAGLIA ROSSA
|
Per cancellarti da questa lista questo link
Per aggiornare le tue preferenze e per annullare la tua iscrizione visita questo link questo link
Inoltra un messaggio a qualcuno questo link
GIRO DI SPAGNA : DALLA PARTE DELLA FOOTON SERVETTO
|
powered by phplist v 2.10.12, © tincan ltd
LLEIDA 12° TAPPA : SEMPRE IGOR ANTON CAPOCLASSIFICA IN MAGLIA ROSSA
Clasificaciones
Lleida 172,5 km
Jueves 09 de septiembre
Resultados al final de la etapa 12
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
| Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | EUS | 51h 37′ 45” | |
| 2 | 126 | LIQ | + 45” | |
| 3 | 9 | CTT | + 1′ 04” | |
| 4 | 181 | KAT | + 1′ 17” | |
| 5 | 211 | XAC | + 1′ 29” | |
| 6 | 52 | GCE | + 1′ 57” | |
| 7 | 57 | GCE | + 2′ 07” | |
| 8 | 59 | GCE | + 2′ 13” | |
| 9 | 11 | ALM | + 2′ 30” | |
| 10 | 209 | SAX | + 2′ 30” | |
| 11 | 179 | THR | + 2′ 37” | |
| 12 | 101 | GRM | + 2′ 53” | |
| 13 | 8 | CTT | + 3′ 03” | |
| 14 | 186 | KAT | + 3′ 16” | |
| 15 | 177 | THR | + 3′ 27” | |
| 16 | 58 | GCE | + 3′ 40” | |
| 17 | 137 | OLO | + 4′ 16” | |
| 18 | 75 | EUS | + 4′ 50” | |
| 19 | 214 | XAC | + 5′ 04” | |
| 20 | 65 | COF | + 5′ 41” | |
| 21 | 51 | GCE | + 6′ 20” | |
| 22 | 114 | LAM | + 6′ 59” | |
| 23 | 1 | CTT | + 7′ 05” | |
| 24 | 184 | KAT | + 7′ 10” | |
| 25 | 91 | FDJ | + 7′ 53” | |
| 26 | 131 | OLO | + 8′ 01” | |
| 27 | 158 | RAB | + 8′ 07” | |
| 28 | 157 | RAB | + 9′ 25” | |
| 29 | 34 | AST | + 9′ 25” | |
| 30 | 206 | SAX | + 9′ 40” | |
| 31 | 19 | ALM | + 9′ 53” | |
| 32 | 134 | OLO | + 9′ 56” | |
| 33 | 187 | KAT | + 12′ 54” | |
| 34 | 38 | AST | + 14′ 04” | |
| 35 | 182 | KAT | + 15′ 00” | |
| 36 | 92 | FDJ | + 15′ 03” | |
| 37 | 74 | EUS | + 16′ 04” | |
| 38 | 55 | GCE | + 18′ 13” | |
| 39 | 106 | GRM | + 19′ 40” | |
| 40 | 125 | LIQ | + 20′ 43” | |
| 41 | 215 | XAC | + 21′ 01” | |
| 42 | 116 | LAM | + 22′ 31” | |
| 43 | 218 | XAC | + 24′ 57” | |
| 44 | 132 | OLO | + 26′ 23” | |
| 45 | 13 | ALM | + 27′ 18” | |
| 46 | 141 | QST | + 27′ 21” | |
| 47 | 189 | KAT | + 27′ 58” | |
| 48 | 76 | EUS | + 28′ 25” | |
| 49 | 77 | EUS | + 29′ 47” | |
| 50 | 56 | GCE | + 30′ 37” | |
| 51 | 176 | THR | + 33′ 25” | |
| 52 | 153 | RAB | + 34′ 18” | |
| 53 | 138 | OLO | + 34′ 38” | |
| 54 | 25 | ACA | + 35′ 17” | |
| 55 | 195 | MRM | + 36′ 03” | |
| 56 | 118 | LAM | + 37′ 46” | |
| 57 | 35 | AST | + 38′ 30” | |
| 58 | 212 | XAC | + 39′ 06” | |
| 59 | 6 | CTT | + 39′ 17” | |
| 60 | 21 | ACA | + 39′ 50” | |
| 61 | 128 | LIQ | + 43′ 49” | |
| 62 | 124 | LIQ | + 44′ 09” | |
| 63 | 17 | ALM | + 44′ 44” | |
| 64 | 142 | QST | + 45′ 06” | |
| 65 | 127 | LIQ | + 47′ 34” | |
| 66 | 36 | AST | + 48′ 39” | |
| 67 | 122 | LIQ | + 50′ 31” | |
| 68 | 219 | XAC | + 52′ 48” | |
| 69 | 117 | LAM | + 52′ 52” | |
| 70 | 217 | XAC | + 53′ 23” | |
| 71 | 81 | FOT | + 54′ 06” | |
| 72 | 213 | XAC | + 54′ 12” | |
| 73 | 53 | GCE | + 55′ 59” | |
| 74 | 32 | AST | + 56′ 22” | |
| 75 | 139 | OLO | + 57′ 11” | |
| 76 | 148 | QST | + 58′ 07” | |
| 77 | 185 | KAT | + 59′ 05” | |
| 78 | 48 | BTL | + 59′ 34” | |
| 79 | 69 | COF | + 1h 01′ 01” | |
| 80 | 201 | SAX | + 1h 01′ 20” | |
| 81 | 95 | FDJ | + 1h 01′ 24” | |
| 82 | 152 | RAB | + 1h 02′ 41” | |
| 83 | 41 | BTL | + 1h 02′ 57” | |
| 84 | 62 | COF | + 1h 03′ 08” | |
| 85 | 121 | LIQ | + 1h 04′ 03” | |
| 86 | 99 | FDJ | + 1h 04′ 31” | |
| 87 | 156 | RAB | + 1h 05′ 31” | |
| 88 | 24 | ACA | + 1h 06′ 33” | |
| 89 | 16 | ALM | + 1h 06′ 47” | |
| 90 | 79 | EUS | + 1h 07′ 43” | |
| 91 | 5 | CTT | + 1h 08′ 30” | |
| 92 | 14 | ALM | + 1h 09′ 31” | |
| 93 | 112 | LAM | + 1h 10′ 00” | |
| 94 | 129 | LIQ | + 1h 10′ 37” | |
| 95 | 68 | COF | + 1h 11′ 40” | |
| 96 | 107 | GRM | + 1h 12′ 44” | |
| 97 | 28 | ACA | + 1h 13′ 40” | |
| 98 | 66 | COF | + 1h 15′ 00” | |
| 99 | 199 | MRM | + 1h 15′ 08” | |
| 100 | 12 | ALM | + 1h 15′ 41” | |
| 101 | 143 | QST | + 1h 15′ 57” | |
| 102 | 39 | AST | + 1h 16′ 22” | |
| 103 | 49 | BTL | + 1h 18′ 08” | |
| 104 | 198 | MRM | + 1h 20′ 14” | |
| 105 | 46 | BTL | + 1h 20′ 28” | |
| 106 | 83 | FOT | + 1h 21′ 14” | |
| 107 | 44 | BTL | + 1h 22′ 44” | |
| 108 | 23 | ACA | + 1h 24′ 40” | |
| 109 | 31 | AST | + 1h 25′ 20” | |
| 110 | 196 | MRM | + 1h 25′ 43” | |
| 111 | 78 | EUS | + 1h 32′ 57” | |
| 112 | 93 | FDJ | + 1h 33′ 35” | |
| 113 | 33 | AST | + 1h 34′ 00” | |
| 114 | 15 | ALM | + 1h 35′ 06” | |
| 115 | 113 | LAM | + 1h 35′ 21” | |
| 116 | 87 | FOT | + 1h 35′ 31” | |
| 117 | 26 | ACA | + 1h 35′ 46” | |
| 118 | 194 | MRM | + 1h 36′ 09” | |
| 119 | 97 | FDJ | + 1h 37′ 01” | |
| 120 | 61 | COF | + 1h 37′ 28” | |
| 121 | 67 | COF | + 1h 37′ 52” | |
| 122 | 54 | GCE | + 1h 39′ 03” | |
| 123 | 42 | BTL | + 1h 41′ 05” | |
| 124 | 27 | ACA | + 1h 41′ 45” | |
| 125 | 178 | THR | + 1h 42′ 04” | |
| 126 | 85 | FOT | + 1h 42′ 06” | |
| 127 | 7 | CTT | + 1h 42′ 18” | |
| 128 | 119 | LAM | + 1h 43′ 38” | |
| 129 | 105 | GRM | + 1h 44′ 36” | |
| 130 | 193 | MRM | + 1h 44′ 44” | |
| 131 | 151 | RAB | + 1h 44′ 44” | |
| 132 | 145 | QST | + 1h 46′ 08” | |
| 133 | 82 | FOT | + 1h 46′ 48” | |
| 134 | 18 | ALM | + 1h 49′ 01” | |
| 135 | 135 | OLO | + 1h 50′ 11” | |
| 136 | 45 | BTL | + 1h 50′ 20” | |
| 137 | 4 | CTT | + 1h 51′ 00” | |
| 138 | 86 | FOT | + 1h 52′ 37” | |
| 139 | 175 | THR | + 1h 52′ 48” | |
| 140 | 96 | FDJ | + 1h 54′ 15” | |
| 141 | 109 | GRM | + 1h 55′ 04” | |
| 142 | 136 | OLO | + 1h 55′ 49” | |
| 143 | 155 | RAB | + 1h 55′ 50” | |
| 144 | 154 | RAB | + 1h 55′ 53” | |
| 145 | 203 | SAX | + 1h 57′ 16” | |
| 146 | 94 | FDJ | + 1h 57′ 28” | |
| 147 | 144 | QST | + 1h 57′ 54” | |
| 148 | 104 | GRM | + 1h 58′ 43” | |
| 149 | 216 | XAC | + 1h 59′ 19” | |
| 150 | 29 | ACA | + 1h 59′ 44” | |
| 151 | 72 | EUS | + 2h 00′ 23” | |
| 152 | 159 | RAB | + 2h 00′ 41” | |
| 153 | 73 | EUS | + 2h 00′ 53” | |
| 154 | 103 | GRM | + 2h 01′ 26” | |
| 155 | 149 | QST | + 2h 02′ 18” | |
| 156 | 147 | QST | + 2h 02′ 18” | |
| 157 | 191 | MRM | + 2h 03′ 18” | |
| 158 | 115 | LAM | + 2h 04′ 22” | |
| 159 | 123 | LIQ | + 2h 05′ 40” | |
| 160 | 174 | THR | + 2h 06′ 15” | |
| 161 | 88 | FOT | + 2h 06′ 59” | |
| 162 | 172 | THR | + 2h 09′ 12” | |
| 163 | 171 | THR | + 2h 10′ 18” | |
| 164 | 22 | ACA | + 2h 10′ 25” | |
| 165 | 204 | SAX | + 2h 10′ 38” | |
| 166 | 108 | GRM | + 2h 10′ 44” | |
| 167 | 183 | KAT | + 2h 11′ 24” | |
| 168 | 188 | KAT | + 2h 11′ 56” | |
| 169 | 2 | CTT | + 2h 12′ 40” | |
| 170 | 205 | SAX | + 2h 14′ 40” | |
| 171 | 202 | SAX | + 2h 17′ 14” | |
| 172 | 37 | AST | + 2h 23′ 14” | |
| 173 | 64 | COF | + 2h 25′ 06” | |
| 174 | 102 | GRM | + 2h 34′ 37” |
















